Resultado del sorteo 2318 de Baloto: miércoles, 9 de agosto de 2023

SORTEO 2318
miércoles
miércoles, 9 de agosto de 2023
ACUMULADO DEL SORTEO: $ 8.300.000.000
03
12
22
24
25+
06Total
ganadores
17.358
Total
premiación
$ 158.294.250
Nuevo
acumulado
$ 8.300.000.000
Para el próximo sorteo
| Aciertos | Premio total | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|---|
| 5SB | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 5 | $ 29.940.900 | 1 | $ 29.940.900 |
| 4SB | $ 6.000.750 | 3 | $ 2.000.250 |
| 4 | $ 6.563.200 | 56 | $ 117.200 |
| 3SB | $ 5.689.200 | 132 | $ 43.100 |
| 3 | $ 18.583.200 | 2.136 | $ 8.700 |
| 2SB | $ 14.852.000 | 1.580 | $ 9.400 |
| 0SB | $ 76.665.000 | 13.450 | $ 5.700 |
Resultado publicado: miércoles, 9 de agosto de 2023
Consulta histórica. La información no predice resultados futuros.