Resultado del sorteo 2350 de Baloto: miércoles, 29 de noviembre de 2023

SORTEO 2350
miércoles
miércoles, 29 de noviembre de 2023
ACUMULADO DEL SORTEO: $ 8.000.000.000
07
11
25
32
35+
01Total
ganadores
14.779
Total
premiación
$ 143.107.950
Nuevo
acumulado
$ 8.000.000.000
Para el próximo sorteo
| Aciertos | Premio total | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|---|
| 5SB | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 5 | $ 30.791.550 | 1 | $ 30.791.550 |
| 4SB | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 4 | $ 6.749.600 | 52 | $ 129.800 |
| 3SB | $ 5.848.000 | 85 | $ 68.800 |
| 3 | $ 19.095.000 | 2.010 | $ 9.500 |
| 2SB | $ 15.227.700 | 1.158 | $ 13.150 |
| 0SB | $ 65.396.100 | 11.473 | $ 5.700 |
Resultado publicado: miércoles, 29 de noviembre de 2023
Consulta histórica. La información no predice resultados futuros.